Основные характеристики
| Объем загружаемых сухих материалов, л | 1500 |
| Объем уплотненного бетона за цикл, л | 1000 |
| Мощность электродвигателей смесителя, кВт | 45 |
| Вес пустого смесителя без скипа, т | 3,7 |
| Скорость вращения планетарного редуктора, оборот/мин | 21 |
| Скорость вращения звезд, оборот/мин | 44 |
| Количество длинных смесительных вращающихся рычагов | 1 |
| Количество коротких смесительных вращающихся рычагов | 1 |
| Количество коротких смесительных рычагов | 3 |
| Количество боковых вращающихся лопастей | 4 |
| Количество нижних лопастей | 3 |
Внешние габариты и установочные размеры
| A | B | C | D | E | F | G | H | l | K | L2 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | 1740 | 2216 | 1454 | 752 | 542 | 2300 | 2315 | 160 | 2322 | 1350 | 3530 |